อัพเดทคะแนนล่าสุดฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
Premier League 2023/2024
P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | ||||||||
2 | Liverpool | ||||||||
3 | Aston Villa | ||||||||
4 | Manchester City | ||||||||
5 | Tottenham Hotspur | ||||||||
6 | Manchester United | ||||||||
7 | Newcastle United | ||||||||
8 | Brighton & Hove Albion | ||||||||
9 | West Ham United | ||||||||
10 | Chelsea | ||||||||
11 | Brentford | ||||||||
12 | Fulham | ||||||||
13 | Wolverhampton Wanderers | ||||||||
14 | Crystal Palace | ||||||||
15 | AFC Bournemouth | ||||||||
16 | Nottingham Forest | ||||||||
17 | Everton | ||||||||
18 | Luton Town | ||||||||
19 | Burnley | ||||||||
20 | Sheffield United |
อัพเดทคะแนนล่าสุดฟุตบอล กัลโซ่ ซีรีย์ A
Serie A 2023/2024
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | ||||||||
2 | Juventus | ||||||||
3 | Milan | ||||||||
4 | Roma | ||||||||
5 | Napoli | ||||||||
6 | Fiorentina | ||||||||
7 | Bologna | ||||||||
8 | Atalanta | ||||||||
9 | Lazio | ||||||||
10 | Torino | ||||||||
11 | Monza | ||||||||
12 | Frosinone | ||||||||
13 | Lecce | ||||||||
14 | Genoa | ||||||||
15 | Sassuolo | ||||||||
16 | Udinese | ||||||||
17 | Empoli | ||||||||
18 | Hellas Verona | ||||||||
19 | Cagliari | ||||||||
20 | Salernitana |
อัพเดทคะแนนล่าสุดฟุตบอล ลา ลี กา สเปน
La Liga 2023/2024
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | ||||||||
2 | Girona | ||||||||
3 | Barcelona | ||||||||
4 | Atletico Madrid | ||||||||
5 | Athletic Club | ||||||||
6 | Real Sociedad | ||||||||
7 | Real Betis | ||||||||
8 | Las Palmas | ||||||||
9 | Valencia | ||||||||
10 | Getafe | ||||||||
11 | Rayo Vallecano | ||||||||
12 | Villarreal | ||||||||
13 | Deportivo Alavés | ||||||||
14 | Osasuna | ||||||||
15 | Sevilla | ||||||||
16 | Cadiz | ||||||||
17 | Mallorca | ||||||||
18 | Celta de Vigo | ||||||||
19 | Granada | ||||||||
20 | Almeria |
อัพเดทคะแนนล่าสุดฟุตบอล บุนเดสลีกา
Bundesliga 2023/2024
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | ||||||||
2 | Bayern Munich | ||||||||
3 | Stuttgart | ||||||||
4 | RB Leipzig | ||||||||
5 | Borussia Dortmund | ||||||||
6 | Hoffenheim | ||||||||
7 | Eintracht Frankfurt | ||||||||
8 | Freiburg | ||||||||
9 | Augsburg | ||||||||
10 | Borussia M'gladbach | ||||||||
11 | Wolfsburg | ||||||||
12 | Bochum | ||||||||
13 | Werder Bremen | ||||||||
14 | Heidenheim | ||||||||
15 | Koln | ||||||||
16 | Darmstadt | ||||||||
17 | Mainz 05 | ||||||||
18 | Union Berlin |
© 2023 SBOSTAR - WordPress Theme by WPEnjoy